经党员推荐和群团组织推优,经学生支部委员会讨论研究决定,党总支审查并报上级党委备案,同意将林道昇等77位同志列为入党积极分子。为发扬民主,广泛听取党内外群众意见,接受广大党员群众监督,现将有关情况公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期(年月日) |
1 | 24网络技术203 | 林道昇 | 男 | 黎族 | 海南屯昌 | 2006年1月1日 |
2 | 24网络技术204 | 陈泓耀 | 男 | 汉族 | 海南三亚 | 2006年1月20日 |
3 | 24网络技术204 | 廖蕙婷 | 女 | 黎族 | 海南三亚 | 2006年8月18日 |
4 | 24网络技术204 | 张芳铭 | 男 | 汉族 | 海南万宁 | 2005年3月14日 |
5 | 24正蒙卓越301 | 陈子桢 | 男 | 汉族 | 海南昌江 | 2005年12月13日 |
6 | 24网络技术301 | 张翠琼 | 女 | 汉族 | 海南文昌 | 2005年12月20日 |
7 | 24网络技术302 | 官金艳 | 女 | 汉族 | 海南万宁 | 2006年3月14日 |
8 | 24正蒙卓越301 | 黄亮 | 男 | 汉族 | 海南海口 | 2003年5月3日 |
9 | 24网络技术303 | 林敏敏 | 女 | 汉族 | 海南文昌 | 2005年7月5日 |
10 | 24网络技术304 | 郑晨阳 | 男 | 汉族 | 甘肃兰州 | 2004年6月1日 |
11 | 24网络技术304 | 陈虹延 | 女 | 汉族 | 海南琼海 | 2005年11月16日 |
12 | 24软件技术302 | 廖熙英 | 女 | 汉族 | 海南乐东 | 2005年11月16日 |
13 | 24软件技术302 | 宁磊 | 男 | 汉族 | 安徽省怀宁县 | 2005年4月1日 |
14 | 24软件技术302 | 邱万红 | 男 | 汉族 | 广东省韶关市 | 2005年1月17日 |
15 | 24软件技术304 | 张莉 | 女 | 汉族 | 河南省信阳市 | 2006年2月26日 |
16 | 24软件技术304 | 吴嘉兴 | 男 | 汉族 | 山西省晋中市 | 2004年8月10日 |
17 | 24正蒙卓越301 | 王宇 | 男 | 汉族 | 海南省儋州市 | 2006年3月24日 |
18 | 24应用技术301 | 侯俊哲 | 男 | 汉族 | 湖南省郴州市 | 2006年6月18日 |
19 | 24应用技术302 | 陈玫璧 | 女 | 汉族 | 海南定安 | 2005年12月18日 |
20 | 24应用技术302 | 陈煜 | 男 | 黎族 | 海南琼海 | 2005年9月7日 |
21 | 24正蒙卓越301 | 林方瑜 | 女 | 汉族 | 海南文昌 | 2006年1月14日 |
22 | 24正蒙卓越301 | 杨珺茗 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 2006年4月12日 |
23 | 24计算机科学与技术2 | 张忠山 | 男 | 汉族 | 山东菏泽 | 2003年4月1日 |
24 | 24计算机科学与技术2 | 王晓林 | 女 | 汉族 | 湖南省邵阳市 | 2003年8月26日 |
25 | 24计算机科学与技术2 | 奥布力喀斯木·阿卜来海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆维吾尔自治区疏附县 | 2001年10月5日 |
26 | 24计算机科学与技术2 | 马小花 | 女 | 撒拉族 | 青海海东 | 2002年8月18日 |
27 | 24计算机科学与技术2 | 蔡吉宝 | 男 | 汉族 | 海南省三亚市 | 2002年2月12日 |
28 | 24计算机科学与技术2 | 王童 | 男 | 汉族 | 内蒙古呼伦贝尔 | 2003年1月14日 |
29 | 24软件工程(专升本) | 王蔓菲 | 女 | 汉族 | 海南澄迈 | 2001年12月16日 |
30 | 24软件工程(专升本) | 翟正洋 | 男 | 汉族 | 河南洛阳 | 2003年3月15日 |
31 | 24软件工程(专升本) | 潘广健 | 男 | 汉族 | 广西壮族自治区扶绥县 | 2003年6月8日 |
32 | 24软件工程(专升本) | 岳喜斌 | 男 | 汉族 | 云南楚雄 | 2002年11月4日 |
33 | 24软件工程(专升本) | 范敬宜 | 男 | 汉族 | 浙江温州 | 2003年3月4日 |
34 | 24软件工程(专升本) | 程守铭 | 男 | 汉族 | 海南定安 | 2003年1月2日 |
35 | 24软件工程(专升本) | 符芳垒 | 男 | 汉族 | 海南文昌 | 2002年11月22日 |
36 | 24计算机科学与技术1 | 符卓媛 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 2003年4月1日 |
37 | 24计算机科学与技术1 | 郑弘烨 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 2003年6月1日 |
38 | 24计算机科学与技术1 | 蒋甜甜 | 女 | 汉族 | 河南商丘 | 2005年1月1日 |
39 | 24计算机科学与技术1 | 陈志仁 | 男 | 汉族 | 浙江舟山 | 2002年10月1日 |
40 | 24人工智能301 | 郑丕旺 | 男 | 汉族 | 海南陵水 | 2001年4月1日 |
41 | 24人工智能301 | 王嘉晖 | 男 | 汉族 | 山东淄博 | 2005年9月23日 |
42 | 24人工智能301 | 陈婉洳 | 女 | 汉族 | 海南琼海 | 2005年11月7日 |
43 | 24人工智能302 | 王予恒 | 男 | 汉族 | 海南琼海 | 2005年5月22日 |
44 | 24人工智能302 | 王再坚 | 男 | 黎族 | 海南儋州 | 2005年9月12日 |
45 | 24人工智能302 | 杨陆军 | 男 | 苗族 | 广西百色 | 2004年1月20日 |
46 | 24信息安全301 | 陈炳男 | 男 | 汉族 | 河北邯郸 | 2006年4月28日 |
47 | 24信息安全301 | 林圣明 | 男 | 汉族 | 广东湛江 | 2004年10月27日 |
48 | 24信息安全301 | 董善莹 | 女 | 黎族 | 海南三亚 | 2005年1月4日 |
49 | 24人工智能301 | 郭婷婷 | 女 | 汉族 | 海南万宁 | 2006年5月24日 |
50 | 24应用技术205 | 符有伟 | 男 | 汉族 | 海南儋州 | 2005年5月20日 |
51 | 24应用技术205 | 孙其源 | 男 | 黎族 | 海南儋州 | 2004年11月1日 |
52 | 24应用技术205 | 梁景福 | 男 | 汉族 | 海南儋州 | 2005年10月9日 |
53 | 24应用技术206 | 羊德琚 | 男 | 汉族 | 海南儋州 | 2005年10月26日 |
54 | 24应用技术206 | 董冰冰 | 女 | 黎族 | 海南陵水 | 2006年3月3日 |
55 | 24应用技术206 | 莫婷婷 | 女 | 汉族 | 海南定安 | 2005年5月22日 |
56 | 24应用技术208 | 黎乐乐 | 男 | 黎族 | 海南三亚 | 2005年11月4日 |
57 | 24软件技术3+2 | 李世花 | 女 | 汉族 | 海南儋州 | 2004年12月1日 |
58 | 24软件技术3+2 | 陈思雨 | 女 | 黎族 | 海南琼中 | 2005年3月1日 |
59 | 24软件技术3+2 | 李媛 | 女 | 汉族 | 海南澄迈 | 2005年9月1日 |
60 | 22网络技术303 | 袁一平 | 女 | 汉族 | 广东湛江 | 2004年1月2日 |
61 | 22软件技术309 | 戴硕 | 男 | 汉族 | 江西省抚州市 | 2004年1月1日 |
62 | 22软件技术310 | 甘一杨 | 女 | 汉族 | 海南定安 | 2003年5月17日 |
63 | 23网络技术302 | 宋丽华 | 女 | 汉族 | 广西博白 | 2003年11月19日 |
64 | 23网络技术303 | 马智真 | 男 | 汉族 | 河南洛阳 | 2004年3月15日 |
65 | 23网络技术303 | 谷亚东 | 男 | 汉族 | 四川绵阳 | 2004年2月11日 |
66 | 23大数据技术301 | 刘付婷 | 女 | 汉族 | 广东湛江 | 2005年4月21日 |
67 | 23大数据技术301 | 蒋丐 | 男 | 汉族 | 贵州遵义 | 2003年6月27日 |
68 | 23软件技术303 | 梁辰锋 | 男 | 汉族 | 广西贵港 | 2005年8月8日 |
69 | 23软件技术303 | 陈思汗 | 男 | 汉族 | 湖北天门 | 2005年6月24日 |
70 | 23软件技术308 | 陈凯旋 | 男 | 汉族 | 安徽阜阳 | 2004年6月5日 |
71 | 23软件技术3+2 | 李棋枫 | 男 | 黎族 | 海南琼中 | 2005年1月28日 |
72 | 23软件技术3+2 | 何心怡 | 女 | 汉族 | 海南琼海 | 2005年3月19日 |
73 | 23应用技术301 | 玉米提江·阿卜力克木 | 男 | 维吾尔族 | 新疆和田 | 2004年5月20日 |
74 | 23应用技术302 | 寇如月 | 女 | 汉族 | 山东滨州 | 2004年9月1日 |
75 | 23软件技术301 | 吴精华 | 女 | 汉族 | 海南儋州 | 2005年2月1日 |
76 | 23软件技术304 | 曹书越 | 男 | 彝族 | 云南宣威 | 2004年3月21日 |
77 | 23软件技术304 | 郭圣 | 男 | 汉族 | 海南儋州 | 2003年3月12日 |
公示时间为2025年5月6日—2025年5月12日(公示时间为5个工作日)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映以上同志在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题的,须签署真实姓名及联系方式,以便组织核查反馈。学生党支部将对反映人和反映问题严格保密,对所反映问题调查核实,并以适当方式向反映人反馈的处理结果。
联系电话:0898-31690981(办公室)
联系人:谭净老师
中共海南软件职业技术学院
计算机与人工智能学院学生支部委员会
2025年5月6日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:中共海南软件职业技术学院计算机与人工智能学院学生支部委员会关于确定李加亮等12位同...